Taros Kami
No.1188, Yongding Rd, Yongqiang Hi-tech Park, Wenzhou, Zhejiang, PR Cina
DIN standar klep gerbang baja karbon PN25
| Tempat Asal: | Wenzhou, Cina |
| Ngaran Brand: | J-klep |
| Number Model: | DN50-DN1200 |
| sertifikasi: | CE |
| Kuantitas Orde minimum: | 1 siapkeun |
| Bahan: | A216 WCB |
| Rincian bungkusan: | lapis Case |
| Waktos pangiriman: | poé 15 - 30 |
| Sarat pamayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union |
| Supply Pangabisa: | 6000 Sét / taun |
gambaran
● Valve alias: Carbon Steel Flange Gate Valve
Jéntré Gancang:
● Ukuran: DN50 ~ DN1200 (2 "- 48")
● Peunteun Tekanan: PN16 ~ PN160 / 150LB ~ 2500LB / 10K ~ 60K)
● Material:A351CF8M/CF8/CF3/CF3M,A216 WCB,A216 WC6 A105,A352 LCB/LCC, F304,F316,F51/F53,F11,C95800
● Suhu Cocog: -196ºC ~ 650ºC (Suhu anu béda milih bahan anu bénten-bénten).
● Sedeng Cocog: Cai, Uap, Minyak sareng gas alam jsb.
Description:
● Awak Bolt, Konstruksi Palabuhan Pinuh
● Standar Desain Valve Gerbang: DIN 3352
● Pinuh Sapinuhna ka DIN 3202
● Flange Pinuh Sepuh ka EN 1902-1 DIN 2501/2502 (PN16) DIN 2503 (PN25 ~ PN40)
● Sistem Pakét tilelep & Actuasi Gunung Langsung
● ngolah alat mesin CNC, presisi tinggi, panyegelan anu saé.
● Kalayan desain sealing, éta langkung aman sareng merenah pikeun ngagentos paking (Bahan segel korsi tiasa diputuskeun ku pamundut pelanggan atanapi numutkeun kaayaan sedeng & temp.
● Operasi: Roda tangan, Gigi, Aktuator Pneumatik & Aktuator Listrik.
Kauntungan kalapa:
● Dina Sampel Anu Mésér nanggung biaya udara, tapi biaya ieu bakal dikirangan tina pesenan langsung
● Dina Parantos Saatos Penjualan Gratis upami aya masalah kualitas
● Dina Pangiriman Pernah nunda waktos pangiriman
● Dina Bahan Pastikeun bahan murni
● Mastikeun bahan murni
spésifikasi

| DN | L | D | D1 | D2 | b | f | n-Ød | H | W |
50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-Ø18 | 350 | 200 |
65 | 270 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-Ø18 | 420 | 200 |
80 | 280 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-Ø18 | 500 | 250 |
100 | 300 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-Ø22 | 520 | 280 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-Ø26 | 610 | 300 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-Ø26 | 700 | 360 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 12-Ø26 | 900 | 360 |
250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 32 | 3 | 12-Ø30 | 1050 | 400 |
300 | 500 | 485 | 430 | 395 | 34 | 4 | 16-Ø30 | 1200 | 450 |
350 | 550 | 555 | 490 | 450 | 38 | 4 | 16-Ø33 | 1400 | 500 |
400 | 600 | 620 | 550 | 505 | 40 | 4 | 16-Ø36 | 1580 | 500 |
450 | 650 | 670 | 600 | 555 | 46 | 4 | 20-Ø36 | 1700 | 600 |
500 | 700 | 730 | 660 | 615 | 48 | 4 | 20-Ø36 | 1900 | 600 |

EN
ES
PT
DE
TR
FR
RU
VI







